您所在的位置:吾健吾康->增白->吃出白皙

主食类食物的热量一览表

作者: 日期:2008-7-1 16:09:41 出处:  访问次数:

 主食类

每份含热量:80大卡,糖类:18克,蛋白质:2克,脂肪:0克

食物名称 份量 熟重 食物名称 份量 熟重
干  饭 1/4碗 50 水饺皮 4片 37
稀  饭 1/2碗 100 云吞皮 7片 35
面  条 2/5个 50 芋头 4/5碗 66
面  线 3/2碗 57 马铃薯(块) 3/4碗 104
米  粉 3/5碗 76 马铃薯片 14
速食面 3/2碗 69 蕃藉(白心) 1碗 138
速食米粉 2/5碗 50 蕃藉(红心) 1碗 138
葱油饼 1/4片 37 玉米 3/2碗 68
馒  头 1/3个 33 玉米(浆罐头) 2/5碗 98
烧  饼 1/3个 25 玉米(粒罐头) 7/l0碗 94
全麦面包 1片 32 莲子(干) 12粒 36
土司(白) l片 28 绿豆 1/2碗 58
萝卜糕 1片 82 冬粉 7/l0碗 127
猪血糕 l片 45 红豆 6/10碗 46
包子皮 4个 61 黄豆 1/5碗 34




[1]



相关文章

精华推荐

图片新闻

两性食疗

论坛精华